На 13.02.2026 година во просториите на нашата Гимназија„ Добри Даскалов“ по 13-ти пат се одржа Општинскиот натпревар по биологија. Натпреварот беше организиран од Македонското биолошко друштво, а се реализира on line во просториите (кабинети по информатика) на нашето училиште.
На натпреварот учествуваа 30 ученици од I, II,III и IV година, под менторство на проф. Богде Коцева и проф. Олгица Ѓорѓиева.
Успесите на нашите ученици и на овој натпревар не изостанаа, односно уште еднаш се потврди дека учениците од нашата гимназија се меѓу најдобрите во регионот и пошироко. Резултатите кои ги постигнаа говорат за нивниот труд, работа, интерес и амбиција за пошироки знаења.
На сите ученици им честитаме за постигнатите резултати, пласманот на Регионален натпревар и им посакуваме многу успех.
Исто така, им се заблагодаруваме на колегите по информатика Благородна Лазова и Наталија Камчева кои го следеа целиот натпревар и овозможија технички да се одвива без никаков проблем.
Во табелата се прикажани постигнувањата на учениците и нивниот понатамошен пласман.
| Ред.бр | Име и презиме на ученикот | Година | Награда | Пласман за регионален натпревар | Ментор |
| 1. | Надица Сивакова | I-2 | I | се пласира | Олгица Ѓорѓиева |
| 2. | Јована Гркова | I-2 | I | се пласира | Олгица Ѓорѓиева |
| 3. | Магдалена Стојанова | I-4 | I | се пласира | Олгица Ѓорѓиева |
| 4. | Петар Рамов | I-5 | I | се пласира | Олгица Ѓорѓиева |
| 5. | Фросина Алексова | I-3 | II | се пласира | Олгица Ѓорѓиева |
| 6. | Андреа Ѓорѓиева | I-4 | II | се пласира | Олгица Ѓорѓиева |
| 7. | Цветанка Крстевска | I-3 | II | се пласира | Олгица Ѓорѓиева |
| 8. | Благица Петрова | I-5 | III | се пласира | Олгица Ѓорѓиева |
| 9. | Росица Колевска | I-5 | III | се пласира | Олгица Ѓорѓиева |
| 10. | Елена Костова | I– 5 | учество | – | Олгица Ѓорѓиева |
| 11. | Филип Милков | II-4 | I | се пласира | Богде Коцева |
| 12. | Софија Ѓорчева | II-3 | I | се пласира | Богде Коцева |
| 13. | Елеонора Сеизова | II-5 | II | се пласира | Богде Коцева |
| 14. | Стефанија Честојнова | II-2 | II | се пласира | Богде Коцева |
| 15. | Анастасија Михајлоска | II-5 | II | се пласира | Богде Коцева |
| 16. | Дамјан Павлески | II-4 | III | се пласира | Богде Коцева |
| 17. | Зорана Каранфилова | II–1 | III | се пласира | Богде Коцева |
| 18. | Илина Коруновска | II–4 | III | се пласира | Богде Коцева |
| 19. | Ана Коцева | II–3 | III | се пласира | Богде Коцева |
| 20. | Огнен Таневски | II–4 | III | се пласира | Богде Коцева |
| 21. | Елисавета Колева | II–1 | пофалница | се пласира | Богде Коцева |
| 22. | Трајче Шатков | II-4 | пофалница | се пласира | Богде Коцева |
| 23. | Харалд Димитриевски | II-1 | пофалница | се пласира | Богде Коцева |
| 24. | Божидар Давидовски | III-5 | I | се пласира | Богде Коцева |
| 25. | Елена Ризова | III-2 | I | се пласира | Богде Коцева |
| 26. | Весна Давчева | III-5 | III | се пласира | Богде Коцева |
| 27. | Благица Младеновиќ | III-5 | III | се пласира | Богде Коцева |
| 28. | Александра Лазова | IV-5 | II | се пласира | Олгица Ѓорѓиева |
| 29. | Цветанка Ристовска | IV-3 | II | се пласира | Богде Коцева |
| 30. | Елена Илова | IV-3 | II | се пласира | Богде Коцева |
