На 09.05.2026 година во просториите на Природно –математичкиот факултет во Скопје се одржа тринаесеттиот Државен натпревар по биологија. На натпреварот учествуваа и нашите ученици кои постигнаа солидни резултати. На сите ученици им се заблагодаруваме за учеството и им честитаме за освоените награди. Во следнава табела се истакнати учесниците и постигнатите резултати на овој натпревар.
| Реден број | Име и презиме на ученикот | Година | Награда | Ментор |
| 1. | Петар Рамов | I-5 | II | Анкица Деков |
| 2. | Благица Петрова | I-5 | III | Анкица Деков |
| 3. | Магдалена Стојанова | I-4 | III | Анкица Деков |
| 4. | Јована Гркова | I-2 | учество | Анкица Деков |
| 5. | Фросина Алексова | I-3 | учество | Анкица Деков |
| 6. | Андреа Ѓорѓиева | I-4 | учество | Анкица Деков |
| 7. | Цветанка Крстевска | I-3 | учество | Анкица Деков |
| 8. | Надица Сивакова | I-2 | учество | Анкица Деков |
| 9. | Росица Колевска | I-5 | учество | Анкица Деков |
| 10. | Ана Коцева | II-3 | III | Богде Коцева |
| 11. | Огнен Таневески | II-4 | III | Богде Коцева |
| 12. | Стефанија Честојнова | II-2 | III | Богде Коцева |
| 13. | Дамјан Павлески | II-4 | III | Богде Коцева |
| 14. | Харалд Димитриевски | II-1 | пофалница | Богде Коцева |
| 15. | Анастасија Михајловска | II-5 | учество | Богде Коцева |
| 16. | Зорана Каранфилова | II-1 | учество | Богде Коцева |
| 17. | Илина Коруновска | II-4 | учество | Богде Коцева |
| 18. | Елеонора Сеизова | II-5 | учество | Богде Коцева |
| 19. | Елисавета Колева | II-1 | учество | Богде Коцева |
| 20. | Божидар Давидовски | III-5 | III | Богде Коцева |
| 21. | Благица Младеновиќ | III-5 | III | Богде Коцева |
| 22. | Елена Ризова | III-2 | III | Богде Коцева |
| 23. | Весна Давчева | III-5 | пофалница | Богде Коцева |
| 24. | Елена Илова | IV-3 | учество | Богде Коцева |
| 25. | Цветанка Ристовска | IV-3 | учество | Богде Коцева |



