И оваа година Општинскиот натпревар по Биологија се реализира преку online тестирање, на ден 14.04.2021 година (среда). Учениците кои учествуваа на натпреварот заради вонредните услови и состојбата со пандемијата, тестирањето го изведуваа од дома. Беа вклучени преку Microsoft Teams заедно со своите ментори, а тестирањето беше преку Class Marker платформата . На натпреварот учествуваа 20 ученици од нашето училиште.
Учениците и во вакви услови постигнаа одлични резултати. Освоија повеќе награди и пофалници, а со тоа си обезбедија сигурно учество на Регионалниот натпревар кој ќе се одржи на 10.05.2021 година. (Сите ученици со награди и пофалници ќе учествуваат на следниот Регионален натпревар).
На сите ученици и нивните ментори им се заблагодаруваме за учеството на Општинскиот натпревар, им честитаме за освоените награди и пласманот за Регионален натпревар. Ние се гордееме што во нашата Гимназија „ Добри Даскалов“ учат амбициозни и вредни ученици кои неуморно работат и постигнуваат одличен успех. Нека им е со среќа.
Следува табелата со учесниците кои учествуваа на натпреварот и постигнатите резултати:
| Ред.бр. | Име и презиме на ученикот | Клас (година) | Освоена награда | Ментор | 
| 1. | Ивана Илова | I-5 | Трета награда | Богде Коцева | 
| 2. | Благица Сивакова | I-5 | Пофалница | Богде Коцева | 
| 3. | Томе Ѓондев | I- 3 | Втора награда | Богде Коцева | 
| 4. | Филип Јосков | I-3 | Трета награда | Богде Коцева | 
| 5. | Никола Камчевски | I-3 | Трета награда | Богде Коцева | 
| 6. | Љупче Каракутовски | I-3 | Пофалница | Богде Коцева | 
| 7. | Јована Белевска | III-3 | Пофалница | Богде Коцева | 
| 8. | Благој Трајков | III-3 | Трета награда | Богде Коцева | 
| 9. | Милица Василова | III-3 | Втора награда | Богде Коцева | 
| 10. | Михаела Темелкова | III-5 | Прва награда | Богде Коцева | 
| 11. | Магдалена Ризова | III-5 | Трета награда | Богде Коцева | 
| 12. | Маја Манева | III-4 | Пофалница | Богде Коцева | 
| 13. | Соња Трпоска | III-4 | Втора награда | Богде Коцева | 
| 14. | Аница Цветкова | III-4 | Учество | Богде Коцева | 
| 15. | Фани Јованова | III-4 | Пофалница | Богде Коцева | 
| 16. | Викторија Бошева | III-4 | Учество | Богде Коцева | 
| 17. | Слободан Јовановиќ | IV-3 | Трета награда | Елизабета Иговска | 
| 18. | Ивана Чиркова | IV-3 | Трета награда | Елизабета Иговска | 
| 19. | Жанина Богевска | IV-3 | Пофалница | Елизабета Иговска | 
| 20. | Изабела Богојоска | IV-3 | Пофалница | Елизабета Иговска | 
