Седмиот по ред Општински натпревар по Биологија, се одржа на 15.02.2020 година во просториите на Нашето училиште СОУ Гимназија „ Добри Даскалов“ Кавадарци.
На натпреварот учествуваа 38 ученици од I,II,III и IV година. Сите ученици предходно беа тестирани на Училишниот натпревар и освоија доволен број на бодови за да можат да учествуваат понатаму.
По добивањето на конечните резултати од Општинскиот натпревар треба да бидеме горди со постигнатиот успех на учениците и да им се заблагодариме на нивниот интерес и време кое го посветија за да постигнат вакви резултати. Овие постигнувања ја рангираат Нашеата Гимназија меѓу петте најдобри во Државата по предметот Биологија.
Честитки до учениците и нивните ментори за постигнатите резултати и им посакуваме успех за Регионаниот натпревар кој ќе се одржи на 28.03.2020 г во ССОУ ,,Димитрија Чуповски“ во Велес, а се пласираа 36 ученици.
Учениците кои учествуваа на натпреварот и постигнатите резултати се дадени во табелите:
Ученици од I година под менторство на проф. Елизабета Иговска;
| Ред.бр | Име и презиме на ученикот | Клас
|
Постигнати резултати
|
| 1. | Јован Лелов | I-1 | Пофалница |
| 2. | Стефан Дамјанов | I-1 | Учество |
| 3. | Сашко Мишев | I-1 | Пофалница |
| 4. | Ангела Василевска | I-4 | Пофалница |
| 5. | Андријана Тренчева | I-5 | Пофалница |
| 6. | Кристина Димкова | I-5 | Пофалница |
| 7. | Миланка Стојкова | I-5 | Пофалница |
| 8. | Иван Илиев | I-5 | Пофалница |
| 9. | Викторија Алексова | I-5 | III награда |
| 10. | Миа Мајсторчева | I-5 | III награда |
| 11. | Симона Илова | I-5 | III награда |
Ученици од II година под менторство на проф. Богде Коцева
| Ред.бр | Име и презиме на ученикот | Клас
|
Постигнати резултати |
| 1. | Јована Белевска | II–3 | Пофалница |
| 2. | Милица Василова | II–3 | Пофалница |
| 3. | Павлинка Давчева | II–3 | Пофалница |
| 4. | Симон Темелков | II–3 | Пофалница |
| 5. | Благој Трајков | II–3 | Пофалница |
| 6. | Викторија Бошева | II-4 | Пофалница |
| 7. | Фани Јованова | II-4 | III награда |
| 8. | Маја Манева | II-4 | III награда |
| 9. | Соња Трпоска | II-4 | Пофалница |
| 10. | Аница Цветкова | II-4 | III награда |
| 11. | Магдалена Ризова | II-5 | III награда |
| 12. | Михаела Темелкова | II-4 | III награда |
Ученици од III година под менторство на проф. Елизабета Иговска;
| Ред.бр | Име и презиме на ученикот | Клас
|
Постигнати резултати |
| 1. | Вероника Каровска | III-1 | Пофалница |
| 2. | Ангел Милков | III-1 | Пофалница |
| 3. | Тодорка Тодорова | III-2 | Пофалница |
| 4. | Димитар Манчев | III-2 | Пофалница |
| 5. | Пане Јосифов | III-2 | Пофалница |
| 6. | Јована Ѓорѓиевска | III-2 | Пофалница |
| 7. | Слободан Јовановиќ | III-3 | III награда |
| 8. | Ивана Чиркова | III-3 | III награда |
| 9. | Изабела Богојоска | III-3 | III награда |
| 10. | Мартин Гогов | III-5 | Пофалница |
Ученици од IV година под менторство на проф. Богде Коцева;
| Ред.бр | Име и презиме на ученикот | Клас
|
Постигнати резултати |
| 1. | Анастасија Иловска | IV-2 | II награда |
| 2. | Габриела Ангелова | IV-3 | Пофалница |
| 3. | Моника Крстевска | IV-4 | III награда |
| 4. | Зоран Митревски | IV-5 | Учество |
| 5. | Марија Темелкова | IV-5 | Пофалница |

